Size Chart
HOMBRE |
Abrigos y chaquetas | S | M | L | XL |
Pecho | 102 | 107 | 112 | 117 |
Cintura | 100 | 105 | 110 | 115 |
Bajo | 102 | 107 | 112 | 117 |
Jersey, punto y woven | S | M | L | XL |
Pecho | 101 | 106 | 111 | 116 |
Cintura | 90 | 95 | 100 | 105 |
Bajo | 101 | 106 | 111 | 116 |
Pierna Interior regular | 73 | 73 | 73 | 73 |
Pierna interior largo | 84 | 84 | 84 | 84 |
Jeans | S | M | L | XL |
Cintura | 81 | 86 | 91 | 96 |
Pierna Interior regular | 74 | 74 | 74 | 74 |
Pierna interior largo | 79 | 79 | 79 | 79 |
MUJER |
Abrigos y chaquetas | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Pecho | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | |
Cintura | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | |
Bajo | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | |
Punto | XS | S | M | L | ||
Pecho | 86 | 91 | 96 | 101 | ||
Cintura | 82 | 87 | 92 | 97 | ||
Caderas | 86 | 91 | 96 | 101 | ||
Jersey y woven | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Pecho | 79 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | |
Cintura | 64 | 66,5 | 71,5 | 76,5 | 81,5 | |
Caderas | 89 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | |
Pierna Interior corto | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Pierna interior regular | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
Pierna interior largo | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
Jersey y woven | XS (8) | S(10) | S/M (10/12) | M (12) | M/L (12/14) | XL (16) |
Pecho | 79 | 81,5 | 84-89 | 86,5 | 89-94 | 96,5 |
Cintura | 64 | 66,5 | 69-74 | 71,5 | 74-79 | 81,5 |
Caderas | 89 | 91,5 | 94-99 | 96,5 | 99-104 | 106,5 |
* Todas las medidas de la guía están en centímetros (cm).